اطلاعات محصول
| جدول ارزش غذایی در 100 گرم | |
| انرژی | 366 کیلو کالری |
| کربوهیدرات | 80.13 گرم |
| پروتئین | 5.95 گرم |
| چربی | 1.42 گرم |
| فیبر | 2.40 |
| قند | 0.12 گرم |
| کلسترول | 0.00 گرم |
| ویتامین A | 0.00 میکرو گرم |
| ویتامین D | 0.00 میکرو گرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکرو گرم |
| ویتامین C | 0.00 میکرو گرم |
| ویتامین B1 | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 2.59 میلی گرم |
| ویتامین B4 | 5.80 میلی گرم |
| ویتامین B5 | 0.82 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.44 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 4.00 میکرو گرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکرو گرم |
| کلسیم | 10.00 میلی گرم |
| آهن | 0.35 میلی گرم |
| منیزیم | 35.00 میلی گرم |
| فسفر | 98.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 76.00 میلی گرم |
| سدیم | 0.00 میلی گرم |
| روی | 0.80 میلی گرم |
| مس | 0.13 میلی گرم |
| منگنز | 1.20 میلی گرم |
| سلنیوم | 15.10 میکرو گرم |
توضیحات تکمیلی
| وزن | 1000 گرم |
|---|
شناسه محصول:
691
دسته: آرد برنج
برچسب: آرد برنج حاج نصرالله نوری, آرد برنج صد درصد ایرانی, آرد برنج کرمانشاه
