اطلاعات محصول
| ارزش غذایی در 8 عدد نخودچی (20 گرم) | |
| انرژی | 125/58 کیلو کالری |
| قند | 8/62گرم |
| چربی | 6/57 گرم |
| نمک | 0 |
| اسید های چرب ترانس | 0/11 گرم |
توضیحات تکمیلی
| وزن | 600 گرم |
|---|
| ارزش غذایی در 8 عدد نخودچی (20 گرم) | |
| انرژی | 125/58 کیلو کالری |
| قند | 8/62گرم |
| چربی | 6/57 گرم |
| نمک | 0 |
| اسید های چرب ترانس | 0/11 گرم |
| وزن | 600 گرم |
|---|
Why Choose US
پشتیبانی 24/7
083-38383531
پشتیبانی 24/7
083-38383531